| Unit:mm | |||
| 项目ltem/型号 Model | X6323A | X6323B | |
| 工作台面积 Table size | 230×1067(9"×42)230×1246(9"×49") | ||
| 工作台纵向行程Long travel | 670850 | 610790 | |
| 工作台横向行程Cross travel | 310 | ||
| 工作台垂直行程Vertical travel | 390 | ||
| T型槽数量及尺寸T-slot No.and size | 3×16 | ||
| 伸缩臂行程Ram travel | 315 | ||
| 主轴端面至台面距离Distance from spindle nose to table surface | 0~350 | ||
| 主轴孔锥度Spindle hole taper | 标准( standard):R8特殊选配(optional):ISO30/ISO40 | ||
| 主轴行程Spindle travel | 127 | ||
| 主轴转速Spindle speed | 标准( standard):有段16速(shiftgrade)50HZ65-450060HZ:80-5440 | ||
| 特殊选配(optional):无段变速(variable)60-4200 | |||
| 主轴进给量 Auto.quill feed | 三档three steps):0.0410.0015"/0.08|0.003"/0.15|0.006")mm/revolution | ||
| 主轴电机功率 Spindle motor | 2.2kW/3HP | ||
| 铣头左右回转 Head swivel | 90° | ||
| 铣头前后回转 Head tilting | 45° | ||
| 包裝尺寸 Dimension of package | 单台包装One miller per case | 1400×1476×2030 | |
| 二台包裝Two miller per case | 1450×1570×2080 | ||
| 三台包装Three miller percase | 1450×2180×2080 | ||
| 毛重/台 G.W/set | 1000 | 1060 | |
