威海沣润智能装备有限公司深耕精密磨削装备领域,专注打造鞍座移动式、立柱移动式、龙门平面 / 导轨磨床、专用数控磨床四大核心系列,以高精度、高刚性、高效率、智能化的产品矩阵,为模具、汽车、航空航天、工程机械、轨道交通等行业提供一站式精密平面磨削解决方案,助力高端制造提质增效。
| 主要参数(Specifications) | ||||||
| 项目 ITEM/ 机型 MODEL | FSG1800 HV | FSG2000 HV | FSG2500 HV | FSG3000 HV | ||
| 工作范围 | Working area | |||||
| 工作台宽度 | Table width | mm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 工作台长度 | Table length | mm | 3000/4000 | 3000/4000 | 4000/5000/6000/6500 | 4500/6000/8000/10000/13000 |
| 加工宽度 | Max.machining width | mm | 1700 | 2000 | 2400 | 3000 |
| 加工长度 | Max.machinging length | mm | 3000~4000 | 3000~4000 | 4000~6500 | 4500~8000 |
| 加工高度 | Max.machinging height | mm | 600/800 | 600/800 | 800/1000 | 800/1000 |
| 卧式磨头Horizontal spindle | ||||||
| 间歇进给量 | Intermittent feed rate | mm/t | 1~50 | 1~50 | 1~50/2~100 | 2~100 |
| 电子手轮进给量 | Feed of MPG | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 电机功率 | Spindle motor power | kw | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22/30 | 30 |
| 砂轮尺寸 | Wheel size | mm/diy | 500*100*203 | 500*100*203 | 500*100203/600*150*305 | 600*150*305 |
| 主轴转速 | Spindle speed | r/min | 1323 | 1323 | 1323/980 | 980 |
| 立式磨头Vertcal spindle | ||||||
| 回转角度 | Swivel of spindle | ±100° | ±100° | ±100° | ±100° | |
| 回转最小分度 | Min.indexing | 5° | 5° | 5° | 5° | |
| 电子手轮进给量(横向) | Feed of MPG(cross feed) | mm/diy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 电机功率 | Spindle motor power | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
| 砂轮尺寸 | Wheel size | mm | 400*50*127 | 400*50*127 | 400*50*127 | 400*50*127 |
| 主轴转速 | Spindle speed | r/min | 800~3000 | 800~3000 | 800~3000 | 800~3000 |
威海沣润智能装备有限公司立足威海临港高端装备产业集群优势,威海丰润机械持续推进产品智能化升级,优化数控系统、自动磨削程序、人机交互界面,降低操作难度、提升自动化水平,助力企业减少人工依赖、缩短加工周期、降低运维成本。未来,公司将继续深耕精密磨削领域,以更优质的平面磨床产品与定制化解决方案,赋能中国制造向高精尖方向迈进。